
Данная таблица показывает начальные Навыки для каждой Расs в Skyrim . Чем выше показатель тем лучше. Минимальный навык это 15. Значение 20 показывает, что навык предпочтителен для данной Расы. Показатели 25 показывает, что данный навык является основным.
| Расы | Аргониане | Бретонцы | Темные Эльфы | Высшие Эльфы | Имперцы | Хаджиты | Норды | Орки | Редгарды | Лесные Эльфы |
| Кузнечное дело | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Тяжелая Броня | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| Блокирование | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Двуручное оружие | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| Одноручное оружие | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 |
| Стрельба | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Легкая броня | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Скрытность | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Взлом | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Карманные кражи | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Красноречие | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Алхимия | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Иллюзия | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Колдовство | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разрушение | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Восстановление | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Изменение | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Зачарование | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Начальные заклинания Расы Skyrim
Данная таблица показывает, какие заклинания знает персонаж в начале игры.
| Раса/Заклинание | Аргониане | Бретонцы | Темные Эльфы | Высшие Эльфы | Имперцы | Хаджиты |
Моды Коды читы Прохождение Полезное МеткиСайт посвящен игре Скайрим 5 Skyrim 5 The Elder Scrolls и на нем вы всегда сможете читы коды моды |